Guðmundur Jóhann | 31 |
Orri | 29 |
Ævar Örn | 29 |
Garðar Þór | 28 |
Jerve | 28 |
Teitur Árni | 26 |
Dagur Fannar | 25 |
Michael | 25 |
Andri Dan | 24 |
Davíð Örn | 24 |
Ægir | 23 |
Sváfnir Leví | 22 |
Viktor Atli | 22 |
Róbert Ægir | 22 |
Helgi | 21 |
Hjörtur Björn | 20 |
Ísak | 19 |
Kári | 18 |
Stefán Kári | 18 |
Leon Freyr | 18 |
Dagur Orri | 17 |
Sigurður Bergvin | 16 |
Kristófer Breki | 16 |
Teitur Leó | 13 |
Alexander Rafn | 13 |
Frosti | 12 |
Bjarki Freyr | 11 |
Heiðar Bjarki | 11 |
Brynjar Tumi | 8 |
Eggert | 7 |
Stefán | 7 |
Kristófer Þ. | 7 |
Bernardo | 5 |
Ingimundur | 3 |
miðvikudagur, 25. nóvember 2015
Mætingar á æfingar
Ég hef haldið skráningu utan um mætingar á æfingar, alls hefur verið 31 æfing sem ég hef skráð mætingu á. Ekki hefur verið skráð mæting á þeim æfingum sem ég hef ekki stýrt. Hér að neðan má sjá hversu oft hefur verið mætt, athugið ekki er tekið tillit til fjarvista vegna leyfa, veikinda eða þeirra sem byrjuðu ekki frá fyrstu æfingu.
Gerast áskrifandi að:
Birta ummæli (Atom)
Engin ummæli:
Skrifa ummæli