| Atli Hafþórsson | 21 |
| Orri Þrastarson | 20 |
| Ævar Örn Marelsson | 20 |
| Gerardas Slapikas | 19 |
| Viktor Atli Hreiðarsson | 17 |
| Kári Hlynsson | 16 |
| Andri Hlynsson | 15 |
| Stefán Kári Freysson | 14 |
| Bjarki Steinn Gunnarsson | 14 |
| Logi Már Magnason | 14 |
| Helgi Hjörleifsson | 13 |
| Sigurður Bergvin Ingibergsson | 13 |
| Alorian Latifi | 12 |
| Dagur Orri Vilhjálmsson | 12 |
| Jerve Jeniel Oriol Yu | 12 |
| Teitur Árni Sigurðarson | 12 |
| Oskar Kadlubchsk | 11 |
| Sölvi Líndal Brynjólfsson | 8 |
| Andri Steinn Ingvarsson | 8 |
| Davíð Örn Rúnarsson | 7 |
| Axel Sigfússon | 4 |
| Sindri Logi Andrésson | 4 |
| Arnaldur Gunnar Jónsson | 3 |
þriðjudagur, 31. mars 2015
Mæting í febrúar og mars
Það var 21 æfing samtals í febrúar og mars, í listanum hér fyrir neðan er ekki tekið tillit til veikinda eða annarra leyfa, aðeins ef viðkomandi mætti til að taka þátt á æfingu:
Gerast áskrifandi að:
Birta ummæli (Atom)
Engin ummæli:
Skrifa ummæli